Go to Bottom
RASHI MORNING Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
81 | 45 | 49 | 86 | 03 | 92 | 61 |
25 | 73 | 72 | 24 | 18 | 00 | 16 |
79 | 60 | 03 | 11 | 96 | 99 | 31 |
17 | 82 | 66 | 03 | 58 | 07 | 41 |
65 | 70 | 00 | 43 | 58 | 12 | 33 |
93 | 16 | 36 | 43 | 89 | 02 | 83 |
21 | 71 | 50 | 78 | 96 | 17 | 89 |
89 | 53 | 74 | 22 | 41 | 43 | 06 |
31 | 96 | 17 | 40 | 28 | 07 | 24 |
60 | 05 | 30 | 75 | 67 | 11 | 00 |
80 | 41 | 43 | 33 | 02 | 29 | 10 |
55 | 12 | 75 | 42 | 63 | 26 | 64 |
15 | 08 | 72 | 31 | 42 | 66 | 25 |
51 | 67 | 17 | 03 | 55 | 36 | 68 |
16 | 35 | 06 | 06 | 28 | 39 | 64 |
51 | 73 | 20 | 03 | 57 | 43 | 59 |
13 | 07 | 58 | 27 | 46 | 69 | 06 |
39 | 74 | 87 | 92 | 52 | 03 | 96 |
38 | 84 | 03 | 17 | 41 | 04 | 04 |
89 | 55 | 23 | 05 | 02 | 14 | 56 |
91 | 84 | 18 | 90 | 78 | 37 | 70 |
02 | 87 | 16 | 63 | 79 | 04 | 10 |
71 | 45 | 37 | 05 | 26 | 92 | 67 |
36 | 12 | 67 | 96 | 11 | 85 | 49 |
01 | 48 | 06 | 40 | 74 | 52 | 77 |
64 | 79 | 68 | 27 | 39 | 37 | 04 |
92 | 61 | 04 | 82 | 53 | 11 | 21 |
07 | 97 | 63 | 15 | 20 | 00 | 43 |
31 | 47 | 89 | 65 | 91 | 10 | 27 |
84 | 55 | 26 | 17 | 76 |
Go to Top