Go to Bottom
ROKDA MORNING Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
69 | 14 | 06 | 42 | 49 | 22 | 52 |
69 | 82 | 00 | 72 | 95 | 13 | 41 |
47 | 66 | 45 | 40 | 27 | 71 | 59 |
15 | 56 | 08 | 60 | 98 | 09 | 00 |
25 | 76 | 61 | 10 | 09 | 41 | 90 |
12 | ** | 92 | 70 | 90 | 13 | 57 |
52 | 72 | 51 | 62 | 09 | 89 | 41 |
54 | 01 | 02 | 44 | 24 | 68 | 35 |
01 | 47 | 00 | 39 | 30 | 78 | 51 |
67 | 41 | 47 | 25 | 66 | 80 | 09 |
24 | 59 | 64 | 47 | 50 | 91 | 26 |
21 | 34 | 02 | 63 | 75 | 83 | 01 |
88 | 61 | 21 | 36 | 37 | 62 | 18 |
48 | 97 | 28 | 69 | 99 | 37 | 03 |
35 | 68 | 04 | 22 | 09 | 73 | 13 |
28 | 29 | 38 | 18 | 01 | 97 | 76 |
88 | 19 | 05 | 54 | 30 | 68 | 80 |
43 | 23 | 09 | 66 | 54 | 37 | 71 |
01 | 97 | 69 | 86 | 59 | 70 | 12 |
49 | 25 | 62 | 53 | 21 | 26 | 12 |
** | 81 | 65 | 44 | 67 | 10 | 05 |
45 | 72 | 27 | 41 | 16 | 63 | 05 |
71 | 88 | 37 | 94 | 46 | 28 | 20 |
80 | 75 | 74 | 80 | 71 | 23 | 67 |
26 | 07 | 35 | 64 | 09 | 74 | 84 |
14 | 56 | 16 | 17 | 75 | 03 | 69 |
29 | 31 | 42 | 56 | ** | 56 | 37 |
49 | 66 | 19 | 97 | 50 | 73 | 79 |
52 | 09 | 75 | 29 | 36 | 06 | 04 |
44 | 59 | 62 | 54 | 70 | 27 | 08 |
18 | 83 | 54 | 26 | 86 | 98 | 16 |
07 | 58 | 10 | 79 | 59 | 16 | 17 |
15 | 20 | 16 | 49 | 58 |
Go to Top