Go to Bottom
KHAJANA Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
62 | 97 | 61 | 75 | 39 | 42 |
39 | 40 | 89 | 29 | 63 | 16 |
87 | 83 | 42 | 12 | 17 | 91 |
49 | 87 | 61 | 37 | 63 | 29 |
07 | 91 | 28 | 97 | 09 | 33 |
41 | 86 | 84 | 62 | 22 | 68 |
74 | 62 | 94 | 14 | 01 | 95 |
00 | 71 | 84 | 59 | 35 | 02 |
26 | 16 | 85 | 55 | 58 | 96 |
12 | 72 | 36 | 79 | 09 | 86 |
46 | 82 | 77 | 05 | 89 | 15 |
71 | 71 | 56 | 26 | 22 | 49 |
18 | 01 | 39 | 71 | 83 | 43 |
81 | 26 | 09 | 24 | 53 | 84 |
57 | 81 | 84 | 87 | 19 | 29 |
78 | 22 | 39 | 86 | 77 | 19 |
16 | 92 | 76 | 57 | 57 | 67 |
49 | 43 | 79 | 00 | 39 | 88 |
48 | 12 | 92 | 96 | 80 | 10 |
85 | 70 | 12 | 25 | 97 | 97 |
34 | 65 | 91 | 33 | 74 | 90 |
73 | 10 | 22 | 97 | 49 | 28 |
10 | 29 | 78 | 81 | 71 | 25 |
97 | 04 | 84 | 74 | 02 | 35 |
05 | 33 | 10 | 23 | 00 | 53 |
06 | 86 | 86 | 29 | 01 | 80 |
59 | 23 | 09 | 24 | 88 | 09 |
66 | 33 | 06 | 92 | 51 | 91 |
69 | 66 | 84 | 51 | 86 | 82 |
32 | 51 | 39 | 49 | 51 | 61 |
42 | 43 | 82 | 12 | 98 | 15 |
91 | 76 | 02 | 04 | 24 | 43 |
93 | 53 | 15 | 83 | 81 | 42 |
01 | 48 | 01 | 95 | 70 | 00 |
75 | 58 | 10 | 71 | 95 | 87 |
68 | 07 | 81 | 48 | ** | 17 |
92 | 88 | 40 | 98 | 62 | 52 |
10 | 39 | ** | 79 | 53 | 43 |
28 | 67 | 54 | 47 | 00 | 54 |
38 | 66 | 45 | 35 | 67 | 77 |
17 | 59 | 70 | 19 | 65 | 56 |
41 | 63 | 40 | 69 | 33 |
Go to Top