Go to Bottom
GONDVANA Jodi Chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 32 | 87 | 47 | 81 | 23 | 58 | 04 |
| 87 | 81 | 32 | 28 | 93 | 34 | 56 |
| 63 | 28 | 00 | 32 | 07 | 68 | 25 |
| 63 | 69 | 08 | 87 | 83 | 46 | 93 |
| 48 | 52 | 10 | 12 | 84 | 24 | 27 |
| 50 | 26 | 60 | 94 | 81 | 19 | 58 |
| 73 | 04 | 25 | 68 | 35 | 31 | 91 |
| 92 | 27 | 09 | 19 | 78 | 63 | 13 |
| 56 | 77 | 06 | 72 | 02 | 72 | 19 |
| 54 | 12 | 03 | 17 | 83 | 56 | 47 |
| 68 | 00 | 47 | 30 | 87 | 26 | 63 |
| 34 | 18 | 06 | 77 | 10 | 59 | 47 |
| 82 | 88 | 47 | 69 | 38 | 45 | 98 |
| 73 | 82 | 65 | 43 | 58 | 73 | 20 |
| 39 | 30 | 40 | 23 | 99 | 65 | 54 |
| 26 | 40 | 69 | 46 | 37 | 72 | 08 |
| 37 | 33 | 20 | 63 | 01 | 06 | 56 |
| 56 | 75 | 71 | 08 | 52 | 40 | 76 |
| 09 | 17 | 25 | 37 | 61 | 28 | 62 |
| 90 | 37 | 69 | 25 | 56 | 04 | 56 |
| 18 | 62 | 98 | 80 | ** | 72 | 61 |
| 30 | 80 | 03 | 02 | 96 | 51 | 90 |
| 90 | 62 | 26 | 88 | 21 | 95 | 20 |
| 20 | 97 | 59 | 28 | 15 | 84 | 14 |
| 04 | 03 | 29 | 13 | 75 | 15 | 60 |
| 14 | 98 | 98 | 42 | 25 | 62 | 54 |
| 81 | 48 | 07 | 70 | 89 | 48 | 19 |
| 74 | 74 | 51 | 67 | 28 | 02 | 96 |
| 14 | 17 | 09 | 64 | 03 | 73 | 91 |
| 25 | 02 | 73 | 07 | 45 | 92 | 62 |
| 50 | 25 | 12 | 45 | 98 | 05 | 08 |
| 27 | 39 | 87 | 68 | 09 | 03 | 09 |
| 29 | 16 | 36 | 23 | 70 | 90 | 12 |
| 28 | 19 | 93 | 23 | 09 | 68 | 30 |
| 12 | 24 | 80 | 96 | 99 | 98 | 16 |
| 73 | 92 | 35 | 49 | 17 | 86 | 19 |
| 06 | 20 | 78 | 70 | 37 | 79 | 66 |
| 22 | 08 | 00 | 50 | 24 | 79 | 62 |
| 16 | 45 | 60 | 51 | 45 | 29 | 25 |
| 38 | 15 | 23 | 66 | 25 | 02 | 67 |
| 50 | 38 | 45 | 82 | 86 | 50 | 02 |
| 29 | 66 | 66 | 26 | 02 | 03 | 54 |
| 69 | 82 | 51 | 54 | 36 | 72 | 16 |
| 51 | 41 | 14 | 49 | 72 | 55 | 54 |
| 82 | ** | 08 | 82 | 76 | 16 | 90 |
| 50 | 67 | 48 | 24 | 45 | 76 | 77 |
| 57 | 74 | 47 | 39 | 82 | 49 | 03 |
| 29 | 61 | 35 | 53 | 78 | 21 | 14 |
| 93 | 59 | 48 | 22 | 19 | 64 |
Go to Top